Vote timing: who votes after whom
Ballot arrival order on NNS proposals, measured from observed ballots only. Timing order is a fact; the mechanism behind it is not.
Proposals analyzed
1,133
Pairs above gate
307 (cap)
Strong-signal pairs
0
Cascade window
5 min
Cascade matrix
Free during launchRows vote first, columns vote within the window. Cell = cascade events for the pair; empty = below the server gate.
Cell value
cascade events0
136
Ordered pairs
| Votes first | Votes within window | Shared | Cascade | Co-arrival | Median gap | Reversed |
|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 23% | 20533% | 5 m | reversed 1 | ||
619 | 23% | 20733% | 5 m | 0 | ||
643 | 21% | 22235% | 5 m | reversed 4 | ||
644 | 21% | 22335% | 5 m | reversed 3 | ||
651 | 21% | 19830% | 5 m | reversed 3 | ||
650 | 21% | 20031% | 5 m | reversed 2 | ||
631 | 21% | 22436% | 5 m | reversed 1 | ||
645 | 21% | 22234% | 5 m | reversed 3 | ||
631 | 21% | 22636% | 5 m | 0 | ||
646 | 20% | 22335% | 5 m | reversed 2 | ||
643 | 20% | 23236% | 5 m | reversed 2 | ||
642 | 20% | 23436% | 5 m | reversed 1 | ||
643 | 19% | 24037% | 5 m | reversed 1 | ||
652 | 19% | 21433% | 5 m | reversed 2 | ||
644 | 19% | 20732% | 5 m | reversed 36 | ||
642 | 19% | 24037% | 5 m | reversed 1 | ||
648 | 19% | 24338% | 5 m | reversed 2 | ||
652 | 19% | 24337% | 5 m | reversed 2 | ||
628 | 19% | 23037% | 5 m | reversed 1 | ||
627 | 19% | 23037% | 5 m | reversed 1 | ||
643 | 19% | 20732% | 5 m | reversed 36 | ||
647 | 19% | 23937% | 5 m | reversed 1 | ||
647 | 19% | 24237% | 5 m | reversed 3 | ||
651 | 18% | 21633% | 5 m | reversed 1 | ||
621 | 19% | 20733% | 5 m | reversed 8 |
307 items · page 1/13
rows 1 to 25 of 307 · top 300 pairs by signal (server cap); totals are not computed from this list
Neuron
Select a neuron from the table.
Observed ballots only, ordered by arrival time where an order exists. The mechanism behind any pair (following, hotkey, script) is not observable from timing and is not claimed. Top 300 cascade pairs and top 100 co-arrival pairs above the server gate; totals are not computed from this list. Source: /follow-matrix.